Esta es la sección sobre Reino Unido, en concreto Inglaterra, una nación al norte de España donde suele llover bastante y cuya historia está muy cruzada con nuestro país.
Según los requerimientos para emprender en un pais y atendiendo a la prioridad dispone de muy buenas características para comenzar una aventura.
Puntuación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleo* | ||||||||||
Idioma | ||||||||||
Gastos** | ||||||||||
Economía en el país*** | ||||||||||
Supermercados**** | ||||||||||
Ocio, cultura | ||||||||||
Deporte | ||||||||||
Mentalidad gente***** | ||||||||||
Clima |
Nación constitutiva | ||
Bandera |
||
Lema: Dieu et mon droit (francés: Dios y mi derecho) |
||
Himno: God Save the Queen (de facto,[1] no de jure) |
||
Ubicación de Inglaterra |
Coordenadas | 51°30′00″N 0°07′00″O / 51.5, -0.11666666666667Coordenadas: 51°30′00″N 0°07′00″O / 51.5, -0.11666666666667 | |
---|---|---|
Capital | Londres | |
• Población | 7 556 900 | |
Idioma oficial | Inglés | |
Entidad | Nación constitutiva | |
• País | Reino Unido, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y Reino de Gran Bretaña | |
Reina | Isabel II | |
Fundación • Invasión anglosajona • Unificación |
Siglos V y VI 927 |
|
Superficie | ||
• Total | 130 395 km² | |
Fronteras | Escocia, Gales | |
Población (2011) | Puesto 22.º | |
• Total | 53 012 456 hab. | |
• Densidad | 407 hab/km² | |
Gentilicio | Inglés, -esa | |
PIB (nominal) | Puesto 6.º | |
• Total (2008) | 2 680 000 mill. USD |
• PIB per cápita | 43 733 USD | |
---|---|---|
• Moneda | Libra esterlina (£, GBP ) |
|
IDH (2007) | 0,947 (21.º) – Muy alto | |
Huso horario | Tiempo medio de Greenwich y Europe/London | |
• en verano | UTC+1 | |
Prefijo telefónico | 44 | |
ISO 3166-2 | GB-ENG+ | |
Patrono(a) | Jorge de Capadocia |
© 2016 - All Rights Reserved - Diseñada por Sergio López Martínez